For Sale|2,023 sqft|4 beds|2.5 baths|0.59 acres|#LC23029811
Distinct Advantage Real Estate
For Sale|0.2101 acres|#LC23033724
Timothy Toye and Associates
For Sale|0.382 acres|#LC23027462
For Sale|2,200 sqft|3 beds|3 baths|0.5549 acres|#LC23032606
For Sale|0.5555 acres|#LC23028283
Luxe Places International Realty
For Sale|0.4572 acres|#LC23026011
Re/Max Gold
Accepting Backup Offers|0.27 acres|#LC23018789
For Sale|0.508 acres|#LC23023911
Country Air Properties
For Sale|1,120 sqft|2 beds|0.2066 acres|#LC23012502
For Sale|0.2137 acres|#LC23021851
For Sale|1,446 sqft|3 beds|2 baths|0.2058 acres|#LC23021372
For Sale|1,902 sqft|2 beds|2 baths|0.2595 acres|#LC23019749
For Sale|1,687 sqft|3 beds|2 baths|0.71 acres|#LC23017820
RE/MAX Gold Lake County
For Sale|0.8323 acres|#LC23015216
For Sale|0.4123 acres|#LC23004372
For Sale|0.239 acres|#LC23003675
For Sale|3,466 sqft|4 beds|3.5 baths|0.69 acres|#LC23000930
For Sale|2,694 sqft|3 beds|2 baths|1 acre|#LC22257263
August Schmitt Realty Solutions
For Sale|0.2823 acres|#LC22244563
Johnson Realty
For Sale|0.8058 acres|#LC22233981
For Sale|0.2821 acres|#LC22200766
For Sale|0.2301 acres|#LC22213063
For Sale|2.33 acres|#LC22204878
For Sale|2,153 sqft|3 beds|2 baths|1.9 acres|#LC22193091
For Sale|0.26 acres|#LC22185801
For Sale|0.2789 acres|#LC22168979
Realty Executives Of Northern California
For Sale|0.39 acres|#LC22167464
For Sale|4.54 acres|#LC22158079
For Sale|0.41 acres|#LC22153594
For Sale|0.4843 acres|#LC22142539
Century 21 Epic
For Sale|0.1665 acres|#LC22141064
For Sale|0.1712 acres|#LC22141231
For Sale|0.64 acres|#LC22130929
For Sale|0.2319 acres|#LC22105577
For Sale|0.2233 acres|#LC22105435
NextHome Yvette Sloan
For Sale|0.1829 acres|#LC22073719
The Hodges Real Estate Group
For Sale|0.2287 acres|#LC22073715
For Sale|1.03 acres|#LC22084636
For Sale|2,100 sqft|4 beds|2 baths|16.77 acres|#LC22078556
For Sale|1.02 acres|#LC22074488
For Sale|18.24 acres|#LC22066128
Better Homes & Gardens - Wine Country Group
For Sale|0.32 acres|#LC22060107
For Sale|0.3626 acres|#LC22059957
For Sale|0.27 acres|#LC22057516
For Sale|0.1265 acres|#LC22050950
For Sale|0.1744 acres|#LC21264288
For Sale|0.2446 acres|#LC21206981
For Sale|0.2829 acres|#LC21108524
For Sale|6.65 acres|#LC20198567
For Sale|0.4171 acres|#LC20078109
For Sale|0.9952 acres|#LC18245891
For Sale|728 sqft|2 beds|1 bath|0.193 acres|#LC23042994
For Sale|1,480 sqft|2 beds|2 baths|1.1478 acres|#LC23045485
For Sale|1,200 sqft|3 beds|1.75 baths|0.2291 acres|#LC23029209
For Sale|1,072 sqft|2 beds|1 bath|0.24 acres|#LC23044883
For Sale|0.34 acres|#LC23040477